| Type | Woofer | Tweeter | |
| Overall Dimensions | mm | 166*72 | 52*28 |
| RMS POWER | W | 60 | |
| MAX POWER | W | 120 | |
| Sensitivity | dB | 89 | |
| Frequency Response | Hz | 65-20K | |
| Voice Coil Diameter | mm | 25.9 | 25.4 |
| Nominal Impedance | ohms | 4 | 4 |
| DC Resistance | ohms | 3.2 | 3.6 |
| Magnet(OZ) | Ferrite | Neodymium | |
| Basket material | Stamped Steel Basket | ABS | |
| Coil Material | Copper | Ccaw | |
| Former material | Kapton | Kapton | |
| Cone Material | Paper | Silk | |
| Surround material | Rubber | Silk | |
| Voice coil winding height | mm | 10.9 | 1.6 |
| Gap height | mm | 5 | 2 |
| Xmax | mm | 2.95 | |
| BL Product | N.A | 4.45 | |
| Net weight | kg | 1.25 | |
| Fs | Hz | 66 | 2K |
| Mms | g | 11.6 | |
| Cms | mm/N | 0.48 | |
| Qms | 6.69 | ||
| Qes | 0.78 | ||
| Qts | 0.7 | ||
| Vas | L | 13.3 | |
| Sd | ㎡ | 138.9 | |
| No | % | 0.48 |




